Ehrenmitglieder
Turnerinnen und Turner die Aussergewöhnliches für unsere Vereine leisten, werden als Ehrenmitglieder ausgezeichnet. Die Vereine des STV Kriessern zählen aktuell 52 Ehrenmitglieder.
Ehrenmitglieder Aktivriege
Die Aktivriege des STV Kriessern zählt aktuell 44 Ehrenmitglieder.
Name | Vorname | Jahrgang | Ehrenmitglied seit |
---|---|---|---|
Hutter | Alois | 1935 | 1971 |
Zigerlig | Armin | 1940 | 1977 |
Hutter | Christian | 1940 | 1980 |
Hutter | Erich | 1935 | 1980 |
Lüchinger | Bertram | 1944 | 1981 |
Frei | Ernst | 1939 | 1983 |
Baumgartner | Niklaus | 1943 | 1984 |
Graber | Josef | 1945 | 1984 |
Sieber | Armin | 1942 | 1984 |
Lüchinger | Werner | 1949 | 1987 |
Lüchinger | Jakob | 1953 | 1987 |
Baumgartner | Walter | 1953 | 1991 |
Hutter | Willy | 1955 | 1991 |
Hutter | Peter | 1958 | 1992 |
Wüst-Hutter | Vicky | 1962 | 1993 |
Steiger | Christa | 1967 | 1996 |
Lüchinger | Beat | 1954 | 1997 |
Baumgartner | Markus | 1964 | 1998 |
Baumgartner | Christian | 1960 | 1999 |
Lüchinger-Sieber | Anita | 1969 | 1999 |
Lutz | Gilbert | 1960 | 1999 |
Hutter | Marcel | 1966 | 2000 |
Baumgartner | Roland | 1960 | 2000 |
Hutter | Armin | 1966 | 2002 |
Lüchinger | Stefan | 1966 | 2003 |
Schiess | Jürg | 1967 | 2005 |
Hutter | René | 1976 | 2006 |
Lüchinger | Brigitte | 1972 | 2006 |
Schöb | Erika | 1966 | 2008 |
Baumgartner | Albert | 1967 | 2009 |
Langenegger | Fredy | 1968 | 2009 |
Cucinelli | Marco | 1972 | 2011 |
Gschwend-Kaufmann | Manuela | 1983 | 2011 |
Mattle | Niggi | 1974 | 2011 |
Baumgartner | Markus | 1980 | 2012 |
Hegelbach | René | 1976 | 2012 |
Baumgartner | Helen | 1968 | 2012 |
Sieber | Peter | 1971 | 2013 |
Hutter | Corinne | 1983 | 2014 |
Hutter | Remo | 1967 | 2014 |
Schöb | Urs | 1962 | 2014 |
Zillig | Monika | 1972 | 2015 |
Hegelbach | Jürg | 1981 | 2019 |
Graber | Edith (Didi) | 1957 | 2020 |
in memoriam...
Folgende Ehrenmitglieder der Aktivriege weilen nicht mehr unter uns. Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Name | Vorname | Jahrgang | Ehrenmitglied ab |
---|---|---|---|
Kuster | Jakob | 1894 | 1930 |
Hutter | Heribert | 1899 | 1933 |
Hutter | Laurenz | 1899 | 1935 |
Fey | Fritz | 1899 | 1941 |
Langenegger | Mathias | 1914 | 1946 |
Hutter | Augustin | 1913 | 1948 |
Sieber | Willi | 1913 | 1950 |
Zigerlig | Benedikt | 1919 | 1950 |
Hutter | Willi | 1922 | 1960 |
Hutter | Anselm | 1927 | 1960 |
Lüchinger | Roman | 1927 | 1960 |
Hutter | Walter | 1930 | 1970 |
Hutter | Eugen | 1931 | 1970 |
Hutter | Erich | 1932 | 1970 |
Lüchinger | Paul | 1934 | 1971 |
Graber | Hans | 1939 | 1976 |
Dietsche | Hugo | 1920 | 1983 |
Hutter | Willy | 1947 | 1986 |
Ehrenmitglieder Frauen- und Fitnessriege
Die Frauen- und Fitnessriege des STV Kriessern zählt aktuell 9 Ehrenmitglieder.
Name | Vorname | Jahrgang | Ehrenmitglied seit |
---|---|---|---|
Zigerlig | Erna | 1943 | 1988 |
Sieber | Marianne | 1945 | 1990 |
Graber | Martha | 1947 | 1996 |
Baumgartner | Ruth | 1950 | 2015 |
Lehner | Margrith | 1947 | 2015 |
Hutter | Ruth | 1942 | 2015 |
Baumgartner | Rosemarie | 1944 | 2015 |
Baumgartner | Helen | 1958 | 2017 |
Baumgartner | Sandra | 1971 | 2020 |
in memoriam...
Folgende Ehrenmitglieder der Frauen- und Fitnessriege weilen nicht mehr unter uns. Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Name | Vorname | Jahrgang | Ehrenmitglied ab |
---|---|---|---|
Sieber | Edith | 1950 | 2004 |
Hegelbach | Margrit | 1957 | 2015 |
Lüchinger | Irma | 1937 | 2015 |